1
/
の
2
再臨ドミニオン デッキ販売
再臨ドミニオンデッキを販売しています。デッキレシピどおりに、ふもっふトレカが在庫から1点ずつ組み上げてお届けします。すぐに対戦で使える状態で発送いたしますので、クロスタデビューしたい方、欲しいカードをまとめてお得に揃えたい方にぴったりです。
デッキリスト(全65枚)
| カード名 | 枚数 × 価格 | 小計 |
|---|---|---|
| 白波らむね(LR) [xs-bp04. 006/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 夢野あかり(LR) [xs-bp04. 003/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| とおこ(LR) [xs-bp04. 012/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 花芽すみれ (IGV)(LR) [xs-bp05. 014/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| アブソリュートドミニオン(SR) [xs-bp05. 024/080] | 4枚 × 1,080円 | 4,320円 |
| 魔王再臨(SR) [xs-bp05. 059/080] | 4枚 × 1,080円 | 4,320円 |
| シンクロトリニティ(C) [xs-bp04. 028/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| シンリャク開始(R) [xs-bp04. 037/081] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| ヤー!(R) [xs-bp04. 050/081] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| でからむち♪(UC) [xs-bp04. 056/081] | 4枚 × 50円 | 200円 |
| 雪降る夜に(C) [xs-bp04. 065/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| ハイリスク・ハイリターン(C) [xs-bp05. 070/080] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| ブライトホーリー(R) [xs-bp05. 042/080] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| タレットマスタリー(C) [xs-bp04. 022/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| カウンタースナイプ(C) [xs-bp01. 036/100] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| マシンガントーク(C) [xs-bp02. 040/082] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| 焦土の王者(C) [xs-bp02. 054/082] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| 穏やかな一時(UC) [xs-bp04. 053/081] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| PPチケット(TUC) [xs-st03. 024/025] | 1枚 × 30円 | 30円 |
| 復活ビーコン(TUC) [xs-bp05. 078/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| サイバネアーマー(TUC) [xs-bp03. 080/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| アイテムショップ(TR) [xs-bp05. 074/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 救急キット(TUC) [xs-st03. 020/025] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 電磁スモーク(TUC) [xs-bp05. 076/080] | 1枚 × 50円 | 50円 |
| PPカード(PP) [xs-st03. 025/025] | 5枚 × 30円 | 150円 |
| 単品購入の場合の合計金額 | 11,750円 | |
※ 表示の単品価格・合計金額は、商品情報を保存した時点の単品価格です。カード相場の変動により、最新の単品価格とは異なる場合があります。
ご注文前にご確認ください
- デッキリストの更新について
- デッキリストは随時更新されることがあります。お届けする内容は、ご注文いただいた時点で掲載されているリストに基づきます。
- イラスト違い・エキスパンション違いの取り扱いについて
- 同一カードに複数のイラストやエキスパンションが存在する場合、在庫状況に応じていずれかでお届けいたします。ご指定は承れませんのであらかじめご了承ください。商品画像はあくまで参考画像となります。
- 返品・交換について
- セット販売商品のため、お客様都合による返品・交換・キャンセルはお受けしておりません。初期不良・配送事故についてはサポートまでご連絡ください。
【デッキ販売】再臨ドミニオン
【デッキ販売】再臨ドミニオン
通常価格
¥10,980(税込)
通常価格
セール価格
¥10,980(税込)
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
在庫:1
受取状況を読み込めませんでした
再臨ドミニオン デッキ販売
再臨ドミニオンデッキを販売しています。デッキレシピどおりに、ふもっふトレカが在庫から1点ずつ組み上げてお届けします。すぐに対戦で使える状態で発送いたしますので、クロスタデビューしたい方、欲しいカードをまとめてお得に揃えたい方にぴったりです。
デッキリスト(全65枚)
| カード名 | 枚数 × 価格 | 小計 |
|---|---|---|
| 白波らむね(LR) [xs-bp04. 006/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 夢野あかり(LR) [xs-bp04. 003/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| とおこ(LR) [xs-bp04. 012/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 花芽すみれ (IGV)(LR) [xs-bp05. 014/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| アブソリュートドミニオン(SR) [xs-bp05. 024/080] | 4枚 × 1,080円 | 4,320円 |
| 魔王再臨(SR) [xs-bp05. 059/080] | 4枚 × 1,080円 | 4,320円 |
| シンクロトリニティ(C) [xs-bp04. 028/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| シンリャク開始(R) [xs-bp04. 037/081] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| ヤー!(R) [xs-bp04. 050/081] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| でからむち♪(UC) [xs-bp04. 056/081] | 4枚 × 50円 | 200円 |
| 雪降る夜に(C) [xs-bp04. 065/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| ハイリスク・ハイリターン(C) [xs-bp05. 070/080] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| ブライトホーリー(R) [xs-bp05. 042/080] | 4枚 × 80円 | 320円 |
| タレットマスタリー(C) [xs-bp04. 022/081] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| カウンタースナイプ(C) [xs-bp01. 036/100] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| マシンガントーク(C) [xs-bp02. 040/082] | 4枚 × 30円 | 120円 |
| 焦土の王者(C) [xs-bp02. 054/082] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| 穏やかな一時(UC) [xs-bp04. 053/081] | 2枚 × 80円 | 160円 |
| PPチケット(TUC) [xs-st03. 024/025] | 1枚 × 30円 | 30円 |
| 復活ビーコン(TUC) [xs-bp05. 078/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| サイバネアーマー(TUC) [xs-bp03. 080/081] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| アイテムショップ(TR) [xs-bp05. 074/080] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 救急キット(TUC) [xs-st03. 020/025] | 1枚 × 80円 | 80円 |
| 電磁スモーク(TUC) [xs-bp05. 076/080] | 1枚 × 50円 | 50円 |
| PPカード(PP) [xs-st03. 025/025] | 5枚 × 30円 | 150円 |
| 単品購入の場合の合計金額 | 11,750円 | |
※ 表示の単品価格・合計金額は、商品情報を保存した時点の単品価格です。カード相場の変動により、最新の単品価格とは異なる場合があります。
ご注文前にご確認ください
- デッキリストの更新について
- デッキリストは随時更新されることがあります。お届けする内容は、ご注文いただいた時点で掲載されているリストに基づきます。
- イラスト違い・エキスパンション違いの取り扱いについて
- 同一カードに複数のイラストやエキスパンションが存在する場合、在庫状況に応じていずれかでお届けいたします。ご指定は承れませんのであらかじめご了承ください。商品画像はあくまで参考画像となります。
- 返品・交換について
- セット販売商品のため、お客様都合による返品・交換・キャンセルはお受けしておりません。初期不良・配送事故についてはサポートまでご連絡ください。


